產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 烘干設(shè)備 > 連續(xù)烘干機 > 核桃五層網(wǎng)帶連續(xù)烘干機
簡要描述:核桃五層網(wǎng)帶連續(xù)烘干機的物料由加料器均勻地鋪在網(wǎng)帶上,網(wǎng)帶采用12~60目不銹鋼絲網(wǎng),由傳動裝置拖動在干燥機內(nèi)移動。干燥機由若干單元組成,每一單元熱風(fēng)獨立循環(huán),其中部分尾氣由專門排濕風(fēng)機排出,每一單元排出廢氣時均有調(diào)節(jié)閥控制。熱氣由上往下或由下往上穿過鋪滿物料的網(wǎng)帶完成熱量與質(zhì)量傳遞的進程,帶走物料水分。
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | fangxin/放心 |
---|
核桃五層網(wǎng)帶連續(xù)烘干機技術(shù)參數(shù):
型號 | FX-1.2-8 | FX-1.2-10 | FX1.6-8 | FX-1.6-10 | FX-2-8 | FX-2-10 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚(mm) | ≤60 | ||||||
使用溫度(℃) | 50-140 | ||||||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥強度(kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
設(shè)備總功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | |
外形尺寸 | 長(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 |
寬(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | |
高(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
重量(kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 |
|
|
產(chǎn)品咨詢